順位表

2010年 順位表

JR東日本カップ2010 第84回関東大学サッカーリーグ戦 1部

順位表はスクロールしてご確認いただけます。

順位 チーム名 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 明治大学 49 22 15 4 3 46 18 28
2 筑波大学 43 22 13 4 5 53 33 20
3 国士舘大学 40 22 12 4 6 37 31 6
4 駒澤大学 39 22 12 3 7 39 26 13
5 中央大学 33 22 9 6 7 46 43 3
6 順天堂大学 32 22 9 5 8 35 33 2
7 慶應義塾大学 30 22 9 3 10 34 33 1
8 神奈川大学 28 22 8 4 10 32 38 -6
9 流通経済大学 26 22 8 3 11 32 33 -1
10 早稲田大学 26 22 7 5 10 31 31 0
11 法政大学 19 22 5 4 13 30 46 -16
12 拓殖大学 7 22 2 1 19 16 66 -50

インディペンデンスリーグ2010 関東1次予選リーグ : Aブロック KU-Desafio

順位表はスクロールしてご確認いただけます。

順位 チーム名 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 筑波大学蹴球部B 31 13 10 1 2 30 12 18
2 東海大学虎嘯 FC 29 13 9 2 2 30 11 19
3 中央大学学友会サッカー部B1 28 13 9 1 3 42 21 21
4 国士舘大学サッカー部B 27 13 9 0 4 36 13 23
5 MEIJI.FC.2003 26 13 7 5 1 27 10 17
6 RKU. U-22 26 13 8 2 3 26 16 10
7 TIU-Y 16 13 5 1 7 22 21 1
8 KU-Disafio 16 13 4 4 5 18 26 -8
9 MEIKAI UNIV.FC A 12 13 3 3 7 21 27 -6
10 専修大学FC A 12 13 4 0 9 16 31 -15
11 成蹊大学体育会蹴球部 12 13 3 3 7 18 40 -22
12 桐蔭横浜大学サッカー部 11 13 3 2 8 18 34 -16
13 東京学芸2003 2 13 2 3 8 15 33 -18
14 SANNO MANTIS 3 13 0 3 10 7 31 -24

インディペンデンスリーグ2010 関東1次予選リーグ :Dブロック KUFC

順位表はスクロールしてご確認いただけます。

順位 チーム名 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 RKU U-20 31 12 10 1 1 34 12 22
2 KUFC 29 12 9 2 1 28 10 18
3 早稲田大学ア式蹴球部MAROON 23 12 7 2 3 43 15 28
4 国士舘大学サッカー部C 23 12 7 2 3 33 20 13
5 FC東京学芸 22 12 6 4 2 32 22 10
6 拓殖大学サッカー部 19 12 6 1 5 22 14 8
7 帝京大学体育局サッカー部 19 12 6 1 5 22 22 0
8 TIU-M 14 12 4 2 6 16 29 -13
9 筑波大学蹴球部C 11 12 2 5 5 11 20 -9
10 shobi -G's 9 12 2 3 7 16 27 -11
11 城西大学サッカー部 8 12 2 2 8 14 29 -15
12 TUA-RIHABIRI 倶楽部 7 12 2 1 9 10 38 -28
13 日体ユース 6 12 2 0 10 13 36 -23

インディペンデンスリーグ2010 関東2次予選リーグ : Aブロック KUFC

順位表はスクロールしてご確認いただけます。

順位 チーム名 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 KUFC 6 4 2 0 1 6 2 4
2 国士舘大学サッカー部A 6 4 2 0 1 4 3 1
3 中央大学学友会サッカー部B2 3 4 1 0 2 3 4 -1
4 筑波大学蹴球部B 3 4 1 0 2 1 5 -4

神奈川県大学・強化育成リーグ(育成リーグ)

順位表はスクロールしてご確認いただけます。

順位 チーム名 勝点 試合 PK勝 PK負 得点 失点 得失点差
1 神奈川大学 18 8 5 1 1 1 16 6 10
2 桐蔭横浜大学 14 6 4 1 1 0 11 9 2
3 東海大学 8 7 1 2 3 1 9 17 -8
4 産業能率大学 6 6 2 0 4 0 8 15 -7
5 関東学院大学 5 7 0 1 3 3 5 8 -3