順位表

2009年 順位表

第83回関東大学サッカーリーグ戦 1部

順位表はスクロールしてご確認いただけます。

順位 チーム名 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 流通経済大学 47 22 14 5 3 49 23 26
2 中央大学 45 22 13 6 3 40 26 14
3 明治大学 38 22 12 2 8 38 37 1
4 駒澤大学 37 22 10 7 5 33 24 9
5 慶應義塾大学 33 22 9 6 7 39 31 8
6 国士舘大学 30 22 9 3 10 33 33 0
7 早稲田大学 29 22 8 5 9 30 32 -2
8 神奈川大学 27 22 7 6 9 21 22 -1
9 筑波大学 25 22 7 4 11 29 36 -7
10 法政大学 24 22 7 3 12 30 39 -9
11 専修大学 21 22 6 3 13 27 35 -8
12 東海大学 12 22 2 6 14 16 47 -31

インディペンデンスリーグ2009 関東1次予選リーグ : Aブロック KU-MATSU

順位表はスクロールしてご確認いただけます。

順位 チーム名 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 国士舘大学サッカー部B 29 11 9 2 0 25 7 18
2 RKU.U-19 26 11 8 2 1 33 14 19
3 青山学院大学U-20 22 11 7 1 3 22 11 11
4 日本大学保健体育審議会サッカー部A 17 11 5 2 4 27 21 6
5 筑波大学蹴球部C 17 11 5 2 4 22 22 0
6 KU-MATSU 16 11 5 1 5 23 14 9
7 中央大学学友会サッカー部B2 15 11 5 0 6 25 22 3
8 日体大アイレス 13 11 3 4 4 19 22 -3
9 SANNO MANTIS 13 11 4 1 6 17 26 -9
10 MEIKAI UNIV.FC A 11 11 3 2 6 15 20 -5
11 慶應義塾ソッカー部B 7 11 1 4 6 8 25 -17
12 上武大学サッカー部 1 11 0 1 10 8 40 -32

インディペンデンスリーグ2009 関東1次予選リーグ : Cブロック KU-SEKI

順位表はスクロールしてご確認いただけます。

順位 チーム名 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 中央大学学友会サッカー部B1 28 10 9 1 0 41 10 31
2 KU-SEKI 28 12 9 1 2 30 11 19
3 法政FC 26 12 8 2 2 38 13 25
4 国士舘大学サッカー部A 23 12 7 2 3 37 13 24
5 青山学院大学U-22 23 12 7 2 3 29 14 15
6 MEIKAI UNIV.FC B 19 12 6 1 5 25 15 10
7 専修大学C 18 12 6 0 6 17 22 -5
8 筑波大学蹴球部B 13 11 4 1 6 13 24 -11
9 東京学芸2003 11 10 3 2 5 8 16 -8
10 Shobi Malicia 7 10 2 1 7 12 31 -19
11 東京国際大学体育会サッカー部B 7 12 2 1 9 10 43 -33
12 FC拓大 3 11 2 0 9 14 40 -26
13 城西大学サッカー部 4 12 0 4 8 9 31 -22

神奈川県大学・強化育成リーグ(育成リーグ)

順位表はスクロールしてご確認いただけます。

順位 チーム名 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 神奈川大学 34 14 11 1 2 43 17 26
2 東海大学 33 14 11 0 3 48 12 36
3 桐蔭横浜大学A 23 14 6 3 5 29 29 0
4 関東学院大学 19 14 5 2 7 28 23 5
5 桐蔭横浜大学B 18 14 5 2 7 17 23 -6
6 産業能率大学A 16 14 5 1 8 19 36 -17
7 産業能率大学B 13 14 4 1 9 13 30 -17
8 松蔭大学 12 14 3 2 9 15 39 -27