過去の試合情報

2015年 インディペンデンスリーグ

インディペンデンスリーグ2015 【関東】神奈川大学U-22A/1部第9位決定戦 試合日程

日時 試合会場対戦相手 結果 試合レポート
第16節 2015年10月31日 13:00 青山学院大学緑ヶ丘グランド桐蔭横浜大学U-22 1 -5 レポートへ

インディペンデンスリーグ2015 【関東】神奈川大学U-22B/1部第29位決定戦 試合日程

日時 試合会場対戦相手 結果 試合レポート
第16節 2015年11月 3日 15:15 拓殖大学東京国際大學U22
PK
1
(0
-
-
4
1)
レポートへ

インディペンデンスリーグ2015 【関東】/1部Aブロック 試合日程

日時 試合会場対戦相手 結果 試合レポート
第1節 2015年5月 2日 14:16 中央大学サッカーグランド専修大学U-22A 2 -2 レポートへ
第2節 2015年5月10日 12:00 慶應義塾大学グランド日本体育大学U-22A 0 -4 レポートへ
第3節 2015年5月17日 14:00 慶應義塾大学グランド慶應義塾大学U-22A 3 -1 レポートへ
第4節 2015年5月23日 18:30 日本体育大学健志台グランド東洋大学U-22 0 -0 レポートへ
第5節 2015年6月13日 17:40 東海大学グランド東海大学U-22A 1 -0 レポートへ
第6節 2015年6月28日 18:30 日本体育大学グランド青山学院大学U-22A 3 -2 レポートへ
第7節 2015年7月 5日 12:00 慶應義塾大学グランド早稲田大学U-22 4 -0 レポートへ
第8節 2015年7月11日 16:00 城西国際大学グランド東京国際大学U-22A 5 -5 レポートへ
第9節 2015年8月16日 14:00 高円宮殿下記念スポーツパーク城西国際大学U-22A 2 -3 レポートへ
第10節 2015年9月 2日 15:00 早稲田大学東伏見グランド明海大学U-22A 0 -1 レポートへ
第11節 2015年9月16日 14:00 RKUフットボールフィールド流通経済大学U-22A 0 -5 レポートへ
第12節 2015年9月20日 12:00 中央大学サッカーグラウンド中央大学U-22A 2 -1 レポートへ
第13節 2015年9月26日 14:00 中央大学サッカーグラウンド尚美学園大学U-22B 3 -0 レポートへ
第14節 2015年10月 4日 14:00 国士舘大学鶴川グランド国士舘大学U-22A 0 -6 レポートへ
第15節 2015年10月 9日 19:00 関東学院大学八景キャンパスグランド関東学院大学U-22 2 -0 レポートへ

インディペンデンスリーグ2015 【関東】/1部Bブロック 試合日程

日時 試合会場対戦相手 結果 試合レポート
第1節 2015年5月 2日 15:00 明治大学八幡山グランド流通経済大学U-22B 1 -2 レポートへ
第2節 2015年5月10日 16:30 日本体育大学健志台キャンパスG日本体育大学U-22B 1 -3 レポートへ
第3節 2015年5月17日 12:00 中央大学サッカーグランド専修大学U-21 2 -7 レポートへ
第4節 2015年6月13日 15:30 東海大学サッカー場東海大学U-22B 1 -0 レポートへ
第5節 2015年6月20日 13:00 明治大学八幡山グランド拓殖大学U-22A 1 -3 レポートへ
第6節 2015年6月27日 15:00 法政大学城山サッカー場青山学院大学U-22B 3 -1 レポートへ
第7節 2015年7月12日 13:00 法政大学サッカー場法政大学U-22 3 -4 レポートへ
第8節 2015年7月18日 15:00 青山学院大学緑ヶ丘グランド中央大学U-22B 1 -3 レポートへ
第9節 2015年8月 9日 14:00 国士舘大学鶴川サッカー場筑波大学U-22A - レポートへ
第10節 2015年8月16日 16:00 高円宮殿下記念スポーツパーク城西国際大学 4 -0 レポートへ
第11節 2015年8月23日 16:00 明治大学八幡山グラウンド明治大学U-22
PK
0
(0
-
-
4
0)
レポートへ
第12節 2015年9月 6日 13:00 法政大学城山グラウンド桐蔭横浜大学 1 - レポートへ
第13節 2015年9月20日 16:00 国士舘大学鶴川サッカー場国士舘大学U22-B
PK

(0
-
-

2)
レポートへ
第14節 2015年9月26日 16:00 筑波大学グラウンド明海大学 1 -2 レポートへ
第15節 2015年10月10日 13:00 平成国際大學平成国際大學
PK
0
(0 
-
-
3
0)
レポートへ